<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Эпизоотология</title>
	<link>http://epizootologiya.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 21:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Трансовариальная передача</title>
		<description><![CDATA[Трансовариальная передача возбудителей болезни членистоногими – передача возбудителей трансмиссивных инфекций (инвазий) через яйца зараженной самки переносчика особями следующей генерации (поколения).]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/transovarialnaya-peredacha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Этиология</title>
		<description><![CDATA[Учение о причинах возникновения болезни; причина болезни.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/etiologiya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотология</title>
		<description><![CDATA[Область ветеринарии, изучающая закономерности развития эпизоотий и разрабатывающая меры борьбы с инфекционными болезнями животных.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizootologiya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотологическое прогнозирование</title>
		<description><![CDATA[Особая система обобщения и обработки данных, позволяющая на основании суммы сведений об эпизоотологических закономерностях конкретной инфекционной болезни, изучения ее истории, оценки роли природно-географически и экономических условий дать научное предсказание о возникновении, развитии и угасании эпизоотий.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epi-prognozirovanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотологический анализ</title>
		<description><![CDATA[Совокупность приемов и методов для изучения характера, уровня и динамики эпизоотического процесса.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizootologicheskij-analiz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотологическая статистика</title>
		<description><![CDATA[Прием эпизоотологического анализа, заключающийся в сборе количественных данных о распространении инфекционных болезней и проводимых мероприятиях, группировке и математической обработке полученных материалов для последующего их эпизоотологического анализа и оценки эффективности противоэпизоотически мероприятий.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizootologicheskaya-statistika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотия</title>
		<description><![CDATA[Широкое распространение заразной болезни животных, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости для данной местности.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizootiya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотический очаг</title>
		<description><![CDATA[Место нахождения источник возбудителя инфекции на определенном участке территории, в пределах которого возможна передача возбудителя восприимчивым животным.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizooticheskij-ochag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотический процесс</title>
		<description><![CDATA[Непрерывная цепь последовательной смены паразитом (возбудителем) хозяев благодаря присущему механизму передачи возбудителя инфекции от больного животного к здоровому.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizooticheskij-process/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эпизоотическая цепь</title>
		<description><![CDATA[Комплекс элементов, при взаимодействии которых возможно возникновение и развитие эпизоотического процесса.]]></description>
		<link>http://epizootologiya.ru/home_page/epizooticheskaya-cep/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

